18 000 руб. за л/кг
22 500 руб. за л/кг
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
| Ед. измерения | л/кг |
| Культура | Пшеница озимая / Пшеница яровая / Рожь озимая / Ячмень пивоваренный |
| Упаковка | 10 л |
| Производитель | Basf |
|
Культура |
Норма |
Вредный объект |
Способ и время обработки |
| Озимая пшеница | 1,0-1,5 л/га | Повышение урожайности, предотвращение полегания | Опрыскивание с конца кущения до начала выхода в трубку. Расход рабочей жидкости: наземное опрыскивание – 300 л/га, авиационное – 50 л/га |
| Озимая рожь | 1,0-1,5 л/га | Повышение урожайности, предотвращение полегания | Опрыскивание с конца кущения до начала выхода в трубку. Расход рабочей жидкости: наземное опрыскивание – 300 л/га, авиационное – 50 л/га |
| Пивоваренный ячмень | 1,0-1,5 л/га | Повышение урожайности, предотвращение полегания | Опрыскивание с конца кущения до начала выхода в трубку. Расход рабочей жидкости: наземное опрыскивание – 300 л/га, авиационное – 50 л/га |
| Яровая пшеница | 1,0-1,5 л/га | Повышение урожайности, предотвращение полегания | Опрыскивание с конца кущения до начала выхода в трубку. Расход рабочей жидкости: наземное опрыскивание – 300 л/га, авиационное – 50 л/га |
